ท่าเรือในคลองแสนแสบกับจุดเชื่อมต่อรถโดยสารประจำทาง
|
ที่ |
ชื่อท่าเรือ
|
สายรถประจำทางที่ผ่าน
|
จำนวนสาย |
1 | ท่าวัดศรีบุญเรือง | 27, 60, 109, 152, ปอ.2, 12, 19 | 7 |
2 | ท่าตลาดบางกะปิ | 27, 71, 95, 96, 115, ปอ.1, 21 | 7 |
3 | ท่าเดอะมอลล์บางกะปิ | 8, 22, 27, 44, 92, 96, 122, 126, 137, 143, 145,
150, 152, ปอ.2, 15, 19, 44, 92, 126, 137, 145 |
21 |
4 | ท่าวัดกลาง | 58, 71, 93, 109, 113, 115, 137, ปอ.1, 92, 126 | 10 |
5 | ท่ามหาดไทย | 22, 58, 60, 61, 71, 92, 93, 99, 109, 113, 115,
122, 126, 137, 207 ปอ.1, 12, 14, 21, 92, 126, 137 |
22 |
6 | ท่า ม.รามคำแหง | 22, 58, 60, 61, 71, 92, 93, 99, 109, 113, 115,
122, 126, 137, 207 ปอ.1, 12, 14, 21, 92, 126, 137 |
22 |
7 | ท่าวัดเทพลีลา | 22, 58, 60, 61, 71, 92, 93, 99, ปอ.1, 92, 126 | 11 |
8 | ท่าซอยรามคำแหง 29 | 22, 58, 60, 61, 71, 92, 93, ปอ.1, 92, 126 | 10 |
9 | ท่าเดอะมอลล์ 3 | 22, 58, 60, 61, 71, 92, 93, 99, ปอ.1, 92, 126 | 11 |
10 | ท่าสะพานคลองตัน | 11, 58, 60, 93, 99, 113, 206 | 7 |
11 | ท่าชาญอิสระ | 11, 23, 58, 60, 93, 99, 113, 206, ปอ.12, 23 | 10 |
12 | ท่าซอยทองหล่อ | 11, 23, 58, 60, 72, 99, 113, 206, ปอ.12 | 9 |
13 | ท่าวัดใหม่ช่องลม | 11, 23, 58, 60, 72, 99, 113, 206, ปอ.12 | 9 |
14 | ท่าอิลตัลไทย | 23, 58, 60, 93, 99, 113, 206, ปอ.12 | 8 |
15 | ท่าประสานมิตร | 38, 98, 136, ปอ.22, 38 | 5 |
16 | ท่าสะพานอโศก | 38, 98, 136, ปอ.22, 38 | 5 |
17 | ท่านานาชาติ | 11, 38, 58, 60, 72, 93, 99, 113, ปอ.12, 38 | 10 |
18 | ท่าสะพานนานาเหนือ | 23, 38, 60, 72, 93, 113, 139, 140, ปอ.12 | 90 |
19 | ท่าสะพานวิทยุ | 11, 23, 38, 60, 62, 93, 99, 113, 139, 140, ปอ.12 | 11 |
20 | ท่าสะพานชิดลม | 11, 23, 38, 60, 62, 72, 93, 113, 140, ปอ.12 | 10 |
21 | ท่าประตูน้ำ | 11, 23, 38, 60, 62, 72, 93, 99, 113, 139, 140, ปอ.12 | 12 |
22 | ท่าสะพานหัวช้าง | 11, 16, 50, 54, 79, 93,ปอ.12 | 7 |
23 | ท่าสะพานเจริญผล | 11, 67, 93, 113, ปอพ.1 | 5 |
24 | ท่าตลาดโบ๊เบ๊ | 53, ปอ.23 | 2 |
25 | ท่าสะพานผ่านฟ้า | 2, 5, 23, 35, 39, 44, 56, 59, 60, 70, 79, 201, ปอ.3, 11, 12, 39, 44, 159 |
18 |